Ниже в таблице приведены данные по различным материалам:
Название материала | Плотность гр/м2 | Водостойкость | Огнестойкость | Маслостойкость | % усадки после намокания | Светопропускание |
---|---|---|---|---|---|---|
Брезент ОП 100% лен | 600 | впитывает влагу при длительной избыточной влажности | огнестойкая пропитка | не маслостоек | до 10% | не пропускает |
Огнеупорная ткань Премьер FR-350 , 100% хлопок | 350 | влагостойкая пропитка сохраняет от промокания | имеется огнестойкая пропитка | имеет маслоотталкивающую пропитку | до 2% | не пропускает |
Тарпауллин - 100% полиэтилен состоящий из лент переплетенных и запаянных между собой | 180 | не впитывает влагу | не огнестоек | не маслостоек | нет усадки | не пропускает |
Оксфорд - синтетический материал обработанный полиуританом | 210 | не впитывает влагу | не огнестоек | не маслостоек | до 1 % | ткань белого цвета пропускает свет более 65% |
ткань ПВХ | 600 | не впитывает влагу | выдерживает попадание сварочных искр на расстоянии более 1 м. | маслостойка | до 1 % | ткань белого цвета пропускает свет более 50% |
Из данных таблицы следует, что из основных серьезных недостатков брезента является очень большой вес и серьезный процент усадки материала после попадания влаги, что со временем приводит к невозможности натягивания такого тента на каркас укрытия. Пользователи также отмечают, что слегка влажный брезент «дубеет» на морозе и плохо сворачивается после использования, во избежание плесневения требует тщательной просушки после работ.
Применение нашей компанией современных, более технологичных и долговечных материалов при пошиве тентов для палаток и укрытий увеличивает срок их службы и позволяет нашим клиентам работать с большим комфортом. Выпуская с 2004 года серийно широкий спектр укрытий - мы всегда предложим Вам современную палатку под решение именно Ваших задач!
Мы стараемся постоянно модернизировать свою линейку укрытий и применять все новые решения при изготовлении своей продукции.